🔎 بحث في سياسة V1 من مصدر البوت
ملخص القراءة
المصدر الأساسيبوت AlBaron
ترتيب العرضLive Overlay ثم Effective ثم Original Policy
الرمزPEPEUSDT
إجمالي النتائج91
نتائج Live Overlay72
نتائج Effective10
نتائج Original Policy9
وضع الصفحةقراءة فقط
1) Bot Live Overlay
| # | المصدر | الحالة | الرمز | قرار AlBaron Ai | الطبقة | نجاح كامل | base | live | failures | يرسل؟ | السبب | المفتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 1056 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|1056 |
| 2 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 1368 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|1368 |
| 3 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 1376 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|1376 |
| 4 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 13912 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|13912 |
| 5 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 1624 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|1624 |
| 6 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 28 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|28 |
| 7 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 288 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|288 |
| 8 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 32 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|32 |
| 9 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 344 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|344 |
| 10 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 4120 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|4120 |
| 11 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 4124 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|4124 |
| 12 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 4128 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|4128 |
| 13 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 4184 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|4184 |
| 14 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 426 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|426 |
| 15 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 4376 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 2 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|4376 |
| 16 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 4440 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|4440 |
| 17 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 479 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|479 |
| 18 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 495 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|495 |
| 19 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 496 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|496 |
| 20 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 506 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|506 |
| 21 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 510 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|510 |
| 22 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5144 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5144 |
| 23 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5148 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5148 |
| 24 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5152 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5152 |
| 25 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5208 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5208 |
| 26 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 5212 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|5212 |
| 27 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 526 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|526 |
| 28 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 539 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|539 |
| 29 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5400 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5400 |
| 30 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5404 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5404 |
| 31 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 5424 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | v1c_live_discovery_overlay | PEPEUSDT|5424 |
| 32 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5464 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5464 |
| 33 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 5468 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|5468 |
| 34 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 5480 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|5480 |
| 35 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 5544 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | fullscan_shadow_expected_expired_below_entry_no_target | PEPEUSDT|5544 |
| 36 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 575 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|575 |
| 37 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 586 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|586 |
| 38 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 606 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|606 |
| 39 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 608 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|608 |
| 40 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 610 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|610 |
| 41 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 611 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|611 |
| 42 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 613 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|613 |
| 43 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 616 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|616 |
| 44 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 620 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|620 |
| 45 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 621 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|621 |
| 46 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 625 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|625 |
| 47 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 628 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|628 |
| 48 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 630 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|630 |
| 49 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 634 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|634 |
| 50 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 637 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|637 |
| 51 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 641 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|641 |
| 52 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 643 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|643 |
| 53 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 647 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|647 |
| 54 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 648 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|648 |
| 55 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 657 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|657 |
| 56 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 658 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|658 |
| 57 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 659 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|659 |
| 58 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 660 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|660 |
| 59 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 661 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|661 |
| 60 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 665 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|665 |
| 61 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 666 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|666 |
| 62 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 667 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|667 |
| 63 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 669 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|669 |
| 64 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 671 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|671 |
| 65 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 681 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|681 |
| 66 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 743 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|743 |
| 67 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 765 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|765 |
| 68 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 806 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|806 |
| 69 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 856 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|856 |
| 70 | Bot Live Overlay | مستبعد / فشل | PEPEUSDT | 874 | مستبعد | 0 | 0 | 0 | 1 | لا | state_final_below_entry_no_target | PEPEUSDT|874 |
| 71 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 9248 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|9248 |
| 72 | Bot Live Overlay | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 9560 | تحت المراقبة | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | fullscan_shadow_watch_overlay | PEPEUSDT|9560 |
2) Bot Effective
| # | المصدر | الحالة | الرمز | قرار AlBaron Ai | الطبقة | نجاح كامل | base | live | failures | يرسل؟ | السبب | المفتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bot Effective | متابعة فقط | PEPEUSDT | 1056 | الطبقة الثالثة | 1 | 1 | 0 | 0 | لا | layer3_monitor_only | PEPEUSDT|1056 |
| 2 | Bot Effective | متابعة فقط | PEPEUSDT | 1120 | الطبقة الثالثة | 1 | 1 | 0 | 0 | لا | layer3_monitor_only | PEPEUSDT|1120 |
| 3 | Bot Effective | مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 12192 | الطبقة الأولى | 6 | 6 | 0 | 0 | نعم | layer1_truth_qualified_future_only | PEPEUSDT|12192 |
| 4 | Bot Effective | مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 15088 | الطبقة الأولى | 8 | 8 | 0 | 0 | نعم | layer1_truth_qualified_future_only | PEPEUSDT|15088 |
| 5 | Bot Effective | مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 15344 | الطبقة الأولى | 4 | 4 | 0 | 0 | نعم | layer1_truth_qualified_future_only | PEPEUSDT|15344 |
| 6 | Bot Effective | مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 32 | الطبقة الأولى | 6 | 6 | 0 | 0 | نعم | layer1_truth_qualified_future_only | PEPEUSDT|32 |
| 7 | Bot Effective | مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 4128 | الطبقة الأولى | 3 | 3 | 0 | 0 | نعم | layer1_truth_qualified_future_only | PEPEUSDT|4128 |
| 8 | Bot Effective | متابعة فقط | PEPEUSDT | 4192 | الطبقة الثالثة | 1 | 1 | 0 | 0 | لا | layer3_monitor_only | PEPEUSDT|4192 |
| 9 | Bot Effective | متابعة فقط | PEPEUSDT | 4376 | تحت المراقبة / بلا نجاح كامل | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | zero_success_watch | PEPEUSDT|4376 |
| 10 | Bot Effective | مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 96 | الطبقة الأولى | 3 | 3 | 0 | 0 | نعم | layer1_truth_qualified_future_only | PEPEUSDT|96 |
3) Bot Original Policy
| # | المصدر | الحالة | الرمز | قرار AlBaron Ai | الطبقة | نجاح كامل | base | live | failures | يرسل؟ | السبب | المفتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bot Original Policy | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 1056 | الطبقة الثالثة | 1 | 1 | 0 | 0 | لا | APPLY_ADD_ONLY_5328_NEW_LAYER_PAIRS_TO_V1_POLICY_OWNER_APPROVED | PEPEUSDT|1056 |
| 2 | Bot Original Policy | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 1120 | الطبقة الثالثة | 1 | 1 | 0 | 0 | لا | APPLY_ADD_ONLY_5328_NEW_LAYER_PAIRS_TO_V1_POLICY_OWNER_APPROVED | PEPEUSDT|1120 |
| 3 | Bot Original Policy | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 12192 | الطبقة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | PROTECTED_FULL | PEPEUSDT|12192 |
| 4 | Bot Original Policy | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 15088 | الطبقة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | PROTECTED_FULL | PEPEUSDT|15088 |
| 5 | Bot Original Policy | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 15344 | الطبقة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | لا | PROTECTED_FULL | PEPEUSDT|15344 |
| 6 | Bot Original Policy | مؤهل حسب 3 نجاحات | PEPEUSDT | 32 | الطبقة الأولى | 6 | 6 | 0 | 0 | نعم | APPLY_ADD_ONLY_5328_NEW_LAYER_PAIRS_TO_V1_POLICY_OWNER_APPROVED | PEPEUSDT|32 |
| 7 | Bot Original Policy | مؤهل حسب 3 نجاحات | PEPEUSDT | 4128 | الطبقة الأولى | 3 | 3 | 0 | 0 | نعم | APPLY_ADD_ONLY_5328_NEW_LAYER_PAIRS_TO_V1_POLICY_OWNER_APPROVED | PEPEUSDT|4128 |
| 8 | Bot Original Policy | ثابت / غير مؤهل إرسال | PEPEUSDT | 4192 | الطبقة الثالثة | 1 | 1 | 0 | 0 | لا | APPLY_ADD_ONLY_5328_NEW_LAYER_PAIRS_TO_V1_POLICY_OWNER_APPROVED | PEPEUSDT|4192 |
| 9 | Bot Original Policy | مؤهل حسب 3 نجاحات | PEPEUSDT | 96 | الطبقة الأولى | 3 | 3 | 0 | 0 | نعم | APPLY_ADD_ONLY_5328_NEW_LAYER_PAIRS_TO_V1_POLICY_OWNER_APPROVED | PEPEUSDT|96 |